Colors:
| Curs obert | Curs tancat (consultar acceptats) |
| COM CREAR UN CANAL DE TELEVISIÓ EDUCATIU A TRAVÉS D’INTERNET | |
| Adreçat a: | Professorat de tots els nivells interessat en el tema |
| Places: | 15 |
| Durada: | 20 hores - 2 crèdits |
| continguts: | En aquest curs es presentaran diferents eines a Internet que ens permeten emetre imatge i so en directe, així com aplicacions de software lliure per a la creació de continguts digitals, amb l’objectiu d’emetre’ls a través del canal de televisió. Es farà en base als següents punts: - Classes teòriques amb recolzament de mitjans audiovisuals. - Classes pràctiques on els participants desenvoluparan els conceptes apresos mitjançant una sèrie d’exercicis proposats. - Bloc I. EINES DE CREACIÓ DE CONTINGUTS DIGITALS 1. Introducció al programari lliure. 2. Freeware, Shareware, codi obert, demos i programari propietari 3. Edició i tractament digital d’imatges. 4. Edició i composició de vídeo. 5. Edició d’àudio. 6. Efectes i 3D 7. Formats i conversió entre ells. 8. Algunes eines programari propietari respecte a les lliures. - Bloc II. EMISSIÓ DE CONTINGUTS DIGITALS EN TEMPS REAL 1. Introducció als serveis broadcasting en directe. 2. Creació d’una estació d’emissió. 3. Configuració de vídeo i de so. 4. Optimitzar la qualitat del vídeo amb l’amplada de banda. 5. Emissió en viu i en diferit. 6. Realització amb diferents càmeres. 7. Utilització de materials disponibles a altres webs. 8. Configuració visual de la pàgina del nostre canal de TV. 9. Com introduir gràfics, efectes, rètols. 10. Com retransmetre una senyal. 11. com realitzar connexions en directe des de qualsevol lloc. |
| professorat: | Miquel Mascaró Oliver. Llicenciat en Informàtica (UIB). Màster en Síntesis d’imatge i Animació per ordinador (Middlesex University-UK), Digital Master, Silicon Studio CA (USA). Professor de l’Escola Universitària Alberta Jiménez. Professor de la Universitat de les Illes Balears. Coordinador i professor del Màster en Síntesi d’Imatges i Animació per ordinador. Director del taller de curtmetratges. Membre de la Unitat de gràfics i Visió. Participació en la investigació de diferents projectes. Antoni Jaume Capó. Enginyer informàtic, Enginyer tècnic en informàtica de gestió. Investigador, programador i professor ajudant de la Universitat de les Illes Balears. Autor de publicacions i documents científico-tècnics en llibres i revistes. Contribucions a Congressos. Participació en projectes i activitats d’R+D. |
| dates i horari: | 5, 7, 14, 19, 21, 26 i 28 d'octubre De 17.30 a 20.30 h (Dia 28 d'octubre, de 17,30 a 19,30 h) |
| lloc: | Escola de Formació en Mitjans Didàctics. C/ Marià Canals, 13 - Palma |
| preu: | 50€. Persones afiliades a l'STEI-i:35€ |
| comentaris: | IMPORTANT!!!! En obrir la inscripció ja es podrà fer el pagament en emplenar el formulari. En clicar a "enviar" se'ns donarà la possibilitat de fer pagament per targeta VISA o bé podem després fer el pagament a Sa Nostra: 2051-0095-19-1021513716 EL FET D'EMPLENAR EL FORMULARI D'INSCRIPCIÓ NO SUPOSA UNA RESERVA DE PLAÇA, per tant cal fer el pagament el més aviat possible. En el cas d'haver pagat i el curs estar complet es donarà l'opció de retornar els diners o bé de canviar-se a un altre curs. En haver fet el pagament cal enviar un fax al 971-91-00-61 (At.Xisco Garcias) o bé un correu electrònic a: formacio@stei-i.org constant el nom complet, el curs, l'import i el dia en que s'ha ingressat. * Només es retornarà la matrícula del curs en el cas que aquest s'anul.li. * El número mínim d'alumnes per fer el curs és de 10 persones. La llista sortirà publicada en aquesta web el dia 01/10/2010. S'ha sol•licitat l'homologació al Servei de Formació del Professorat de la Conselleria d'Educació i Cultura. |
| termini inscripció: | 01/09/2010 ... 29/09/2010 |
| Inscripció | |
Altres cursos...
Selecciona un curs:
2010-2011
Trimestre: 1 ( Octubre - Desembre )
Trimestre: 2 ( Gener - Març )

